MATH 473
MATH 473 - Algorithms
Fall 2025
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms | CS473 | CSP | 51491 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | T | Makrand Sinha | |
| Algorithms | CS473 | CSP | 51491 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | R | Makrand Sinha | |
| Algorithms | CS473 | MCS | 51492 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | T | ||
| Algorithms | CS473 | MCS | 51492 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | R | ||
| Algorithms | CS473 | S4 | 70159 | LCD | 4 | 1400 - 1515 | T R | 151 Loomis Laboratory | Jeff Erickson Makrand Sinha |
| Algorithms | CS473 | S4G | 72165 | LCD | 4 | 1400 - 1515 | T R | 151 Loomis Laboratory | Jeff Erickson Makrand Sinha |
| Algorithms | CSE414 | CSP | 51501 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | R | Makrand Sinha | |
| Algorithms | CSE414 | CSP | 51501 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | T | Makrand Sinha | |
| Algorithms | CSE414 | MCS | 51502 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | T | ||
| Algorithms | CSE414 | MCS | 51502 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | R | ||
| Algorithms | CSE414 | S4 | 70170 | LCD | 4 | 1400 - 1515 | T R | 151 Loomis Laboratory | Jeff Erickson Makrand Sinha |
| Algorithms | CSE414 | S4G | 72228 | LCD | 4 | 1400 - 1515 | T R | 151 Loomis Laboratory | Jeff Erickson Makrand Sinha |
| Algorithms | MATH473 | CSP | 51505 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | T | Makrand Sinha | |
| Algorithms | MATH473 | CSP | 51505 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | R | Makrand Sinha | |
| Algorithms | MATH473 | MCS | 51506 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | T | ||
| Algorithms | MATH473 | MCS | 51506 | PKG | 4 | 1400 - 1515 | R | ||
| Algorithms | MATH473 | S4 | 70172 | LCD | 4 | 1400 - 1515 | T R | 151 Loomis Laboratory | Jeff Erickson Makrand Sinha |
| Algorithms | MATH473 | S4G | 72229 | LCD | 4 | 1400 - 1515 | T R | 151 Loomis Laboratory | Jeff Erickson Makrand Sinha |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
Course Information: Same as CS 473 and CSE 414. See CS 473.