STAT 400
STAT 400 - Statistics and Probability I
Fall 2026
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistics and Probability I | MATH463 | HL1 | 38763 | LEC | 4 | 0930 - 1050 | T R | 100 Materials Science & Eng Bld | Hyoeun Lee |
| Statistics and Probability I | MATH463 | LD | 33413 | DIS | 0 | 0930 - 1050 | W | 106B8 Engineering Hall | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | LD2 | 49240 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | W | 144 Loomis Laboratory | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | LD3 | 33376 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | W | 384 Armory | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | LD4 | 33474 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | W | 119 David Kinley Hall | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD1 | 35018 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | R | 136 Loomis Laboratory | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD2 | 63083 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | R | 161 Noyes Laboratory | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD3 | 49237 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | R | 1035 Campus Instructional Facility | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD4 | 49242 | DIS | 0 | 1530 - 1650 | R | 2101 Everitt Laboratory | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD5 | 65037 | DIS | 0 | 1530 - 1650 | R | 3101 Sidney Lu Mech Engr Bldg | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD6 | 65039 | DIS | 0 | 1700 - 1820 | R | 1035 Campus Instructional Facility | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD7 | 77398 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | R | 140 Burrill Hall | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD8 | 77400 | DIS | 0 | 1600 - 1720 | R | 101 Transportation Building | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UL1 | 46965 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | M W F | 66 Library | David Unger |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UL2 | 49235 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | M W F | 101 Armory | David Unger |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YD1 | 35036 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | W | 384 Armory | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YD2 | 35029 | DIS | 0 | 1530 - 1650 | W | 384 Armory | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YD3 | 35042 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | W | 112 Transportation Building | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YD4 | 35014 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | W | 1090 Lincoln Hall | |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YL1 | 38765 | LEC | 4 | 1100 - 1220 | T R | 100 Materials Science & Eng Bld | Albert Yu |
| Statistics and Probability I | STAT400 | HL1 | 35030 | LEC | 4 | 0930 - 1050 | T R | 100 Materials Science & Eng Bld | Hyoeun Lee |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LD1 | 33412 | DIS | 0 | 0930 - 1050 | W | 106B8 Engineering Hall | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LD2 | 49239 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | W | 144 Loomis Laboratory | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LD3 | 33374 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | W | 384 Armory | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LD4 | 33472 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | W | 119 David Kinley Hall | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD1 | 35016 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | R | 136 Loomis Laboratory | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD2 | 63036 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | R | 161 Noyes Laboratory | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD3 | 49236 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | R | 1035 Campus Instructional Facility | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD4 | 49241 | DIS | 0 | 1530 - 1650 | R | 2101 Everitt Laboratory | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD5 | 65036 | DIS | 0 | 1530 - 1650 | R | 3101 Sidney Lu Mech Engr Bldg | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD6 | 65038 | DIS | 0 | 1700 - 1820 | R | 1035 Campus Instructional Facility | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD7 | 77397 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | R | 140 Burrill Hall | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD8 | 77399 | DIS | 0 | 1600 - 1720 | R | 101 Transportation Building | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UL1 | 46963 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | M W F | 66 Library | David Unger |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UL2 | 49234 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | M W F | 101 Armory | David Unger |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YD1 | 35038 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | W | 384 Armory | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YD2 | 35032 | DIS | 0 | 1530 - 1650 | W | 384 Armory | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YD3 | 34985 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | W | 112 Transportation Building | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YD4 | 35008 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | W | 1090 Lincoln Hall | |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YL1 | 35026 | LEC | 4 | 1100 - 1220 | T R | 100 Materials Science & Eng Bld | Albert Yu |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
Introduction to mathematical statistics that develops probability as needed; includes the calculus of probability, random variables, expectation, distribution functions, central limit theorem, point estimation, confidence intervals, and hypothesis testing. Offers a basic one-term introduction to statistics and also prepares students for STAT 410 and STAT 425. Course Information: Same as MATH 463. 4 undergraduate hours. 4 graduate hours. Prerequisite: MATH 231. Not intended for first-time freshmen. Class Schedule Information: Students must register for one discussion and one lecture section.