STAT 400
STAT 400 - Statistics and Probability I
Spring 2026
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistics and Probability I | MATH463 | LD1 | 36145 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | W | 1035 Campus Instructional Facility | Zhiyuan Yu |
| Statistics and Probability I | MATH463 | LD2 | 36146 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | W | 1035 Campus Instructional Facility | Zhiyuan Yu |
| Statistics and Probability I | MATH463 | LD3 | 36147 | DIS | 0 | 0930 - 1050 | W | 1035 Campus Instructional Facility | Christa Jia |
| Statistics and Probability I | MATH463 | LD4 | 48338 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | W | 4039 Campus Instructional Facility | Christa Jia |
| Statistics and Probability I | MATH463 | LL1 | 36143 | LEC | 4 | 1100 - 1220 | T R | 1320 Digital Computer Laboratory | Hyoeun Lee |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD1 | 36139 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | R | 386 Armory | Rong Wei |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD2 | 36140 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | R | 1010 Wymer Hall | Rajdeep Brahma |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD3 | 36141 | DIS | 0 | 0930 - 1050 | R | 1035 Campus Instructional Facility | Rajdeep Brahma |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD4 | 36142 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | R | 1035 Campus Instructional Facility | Han Cui |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD5 | 60240 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | R | 101 Transportation Building | Han Cui |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD6 | 60242 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | R | 1035 Campus Instructional Facility | Rong Wei |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD7 | 60244 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | R | 4039 Campus Instructional Facility | Dimitrios Mandravelis |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UD8 | 61077 | DIS | 0 | 1530 - 1650 | R | 1035 Campus Instructional Facility | Dimitrios Mandravelis |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UL1 | 36144 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | M W F | 1404 Siebel Center for Comp Sci | David Unger |
| Statistics and Probability I | MATH463 | UL2 | 60239 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | M W F | 1404 Siebel Center for Comp Sci | David Unger |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YD1 | 63540 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | W | 4039 Campus Instructional Facility | Bo Yuan |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YD2 | 63542 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | W | 4039 Campus Instructional Facility | Bo Yuan |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YD3 | 63544 | DIS | 0 | 0930 - 1050 | W | 4039 Campus Instructional Facility | Luke Nian Peng |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YD4 | 63546 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | W | 158 Loomis Laboratory | Luke Nian Peng |
| Statistics and Probability I | MATH463 | YL1 | 36148 | LEC | 4 | 1230 - 1350 | T R | 134 Temple Hoyne Buell Hall | Albert Yu |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LD1 | 36135 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | W | 1035 Campus Instructional Facility | Zhiyuan Yu |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LD2 | 36136 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | W | 1035 Campus Instructional Facility | Zhiyuan Yu |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LD3 | 36137 | DIS | 0 | 0930 - 1050 | W | 1035 Campus Instructional Facility | Christa Jia |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LD4 | 48336 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | W | 4039 Campus Instructional Facility | Christa Jia |
| Statistics and Probability I | STAT400 | LL1 | 36133 | LEC | 4 | 1100 - 1220 | T R | 1320 Digital Computer Laboratory | Hyoeun Lee |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD1 | 36129 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | R | 386 Armory | Rong Wei |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD2 | 36130 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | R | 1010 Wymer Hall | Rajdeep Brahma |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD3 | 36131 | DIS | 0 | 0930 - 1050 | R | 1035 Campus Instructional Facility | Rajdeep Brahma |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD4 | 36132 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | R | 1035 Campus Instructional Facility | Han Cui |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD5 | 60238 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | R | 101 Transportation Building | Han Cui |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD6 | 60241 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | R | 1035 Campus Instructional Facility | Rong Wei |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD7 | 60243 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | R | 4039 Campus Instructional Facility | Dimitrios Mandravelis |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UD8 | 61076 | DIS | 0 | 1530 - 1650 | R | 1035 Campus Instructional Facility | Dimitrios Mandravelis |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UL1 | 36134 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | M W F | 1404 Siebel Center for Comp Sci | David Unger |
| Statistics and Probability I | STAT400 | UL2 | 60237 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | M W F | 1404 Siebel Center for Comp Sci | David Unger |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YD1 | 43007 | DIS | 0 | 1100 - 1220 | W | 4039 Campus Instructional Facility | Bo Yuan |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YD2 | 63541 | DIS | 0 | 1230 - 1350 | W | 4039 Campus Instructional Facility | Bo Yuan |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YD3 | 63543 | DIS | 0 | 0930 - 1050 | W | 4039 Campus Instructional Facility | Luke Nian Peng |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YD4 | 63545 | DIS | 0 | 1400 - 1520 | W | 158 Loomis Laboratory | Luke Nian Peng |
| Statistics and Probability I | STAT400 | YL1 | 36138 | LEC | 4 | 1230 - 1350 | T R | 134 Temple Hoyne Buell Hall | Albert Yu |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
Introduction to mathematical statistics that develops probability as needed; includes the calculus of probability, random variables, expectation, distribution functions, central limit theorem, point estimation, confidence intervals, and hypothesis testing. Offers a basic one-term introduction to statistics and also prepares students for STAT 410 and STAT 425. Course Information: Same as MATH 463. 4 undergraduate hours. 4 graduate hours. Prerequisite: MATH 231. Not intended for first-time freshmen. Class Schedule Information: Students must register for one discussion and one lecture section.