MATH 231
MATH 231 - Calculus II
Fall 2026
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculus II | MATH231 | ADA | 46844 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 144 Armory | Michael Brandon Jamrozy |
| Calculus II | MATH231 | ADB | 58986 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 134 Armory | Vivasvat Vatatmaja |
| Calculus II | MATH231 | ADC | 46849 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 144 Armory | Michael Brandon Jamrozy |
| Calculus II | MATH231 | ADD | 58984 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 145 Armory | Aaditya Kaushik Raghavan |
| Calculus II | MATH231 | ADE | 46851 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 370 Armory | Aaditya Kaushik Raghavan |
| Calculus II | MATH231 | ADF | 46899 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 104 English Building | Michael Brandon Jamrozy |
| Calculus II | MATH231 | ADG | 46858 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 144 Armory | Allison Nichole Eckert |
| Calculus II | MATH231 | ADH | 58983 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 144 Armory | Allison Nichole Eckert |
| Calculus II | MATH231 | ADI | 46853 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 144 Armory | Drake Joseph Geeteh |
| Calculus II | MATH231 | ADJ | 56755 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 137 Henry Administration Bldg | Mathew Ishaq |
| Calculus II | MATH231 | ADK | 46856 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 144 Armory | haoran Yin |
| Calculus II | MATH231 | ADL | 46905 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 137 Henry Administration Bldg | Zishen Qu |
| Calculus II | MATH231 | ADM | 58982 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 144 Armory | haoran Yin |
| Calculus II | MATH231 | ADN | 56986 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 137 Henry Administration Bldg | Zishen Qu |
| Calculus II | MATH231 | ADO | 46896 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 113 David Kinley Hall | Vivasvat Vatatmaja |
| Calculus II | MATH231 | ADP | 46864 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 134 Armory | Drake Joseph Geeteh |
| Calculus II | MATH231 | AL1 | 46908 | LEC | 3 | 1000 - 1050 | M W | 180 Bevier Hall | Manijeh Bahreini Esfahani |
| Calculus II | MATH231 | AL2 | 56751 | LEC | 3 | 1100 - 1150 | M W | 180 Bevier Hall | Manijeh Bahreini Esfahani |
| Calculus II | MATH231 | AL3 | 46865 | LEC | 3 | 1200 - 1250 | M W | 180 Bevier Hall | Manijeh Bahreini Esfahani |
| Calculus II | MATH231 | AM1 | 49232 | DIS | 0 | 1500 - 1650 | T R | 11 Psychology Building | Katerina Amanda Saettone |
| Calculus II | MATH231 | AM2 | 46907 | DIS | 0 | 0900 - 1050 | T R | 314 Davenport Hall | Ea E Thompson |
| Calculus II | MATH231 | AM3 | 49238 | DIS | 0 | 1300 - 1450 | T R | 330 Davenport Hall | Lara Lahey |
| Calculus II | MATH231 | BDA | 46881 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 150 English Building | |
| Calculus II | MATH231 | BDB | 59727 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 370 Armory | |
| Calculus II | MATH231 | BDC | 49991 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 206 David Kinley Hall | Dheeran Wiggins |
| Calculus II | MATH231 | BDD | 50605 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 206 David Kinley Hall | Carter Rodgers |
| Calculus II | MATH231 | BDE | 50606 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 206 David Kinley Hall | Gabe Lewis |
| Calculus II | MATH231 | BDF | 46888 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 219 Gregory Hall | Gabe Lewis |
| Calculus II | MATH231 | BDG | 46883 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 206 David Kinley Hall | Gabe Taylor |
| Calculus II | MATH231 | BDH | 46877 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 215B David Kinley Hall | Shreyansh Pallod |
| Calculus II | MATH231 | BL1 | 46860 | LEC | 3 | 0800 - 0850 | M W | 114 David Kinley Hall | April Michelle Hoffmeister |
| Calculus II | MATH231 | EDA | 58987 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 137 Armory | Jiantong Liu |
| Calculus II | MATH231 | EDB | 48130 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 137 Armory | Isabel Renteria |
| Calculus II | MATH231 | EDC | 46861 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 134 Armory | Jiantong Liu |
| Calculus II | MATH231 | EDD | 46862 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 137 Armory | Isabel Renteria |
| Calculus II | MATH231 | EDE | 46882 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 144 Armory | Olivia Hickey Olivia Hickey |
| Calculus II | MATH231 | EDF | 58985 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 134 Armory | Alley Koenig |
| Calculus II | MATH231 | EDG | 46901 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 137 Armory | Alley Koenig |
| Calculus II | MATH231 | EDH | 46886 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 134 Armory | Olivia Hickey Olivia Hickey |
| Calculus II | MATH231 | EDI | 52790 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 209 Huff Hall | Clayton Williams |
| Calculus II | MATH231 | EDJ | 49233 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 134 Armory | James Mosedale |
| Calculus II | MATH231 | EDK | 56757 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 312 David Kinley Hall | James Mosedale |
| Calculus II | MATH231 | EDL | 46868 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 310 David Kinley Hall | Clayton Williams |
| Calculus II | MATH231 | EDM | 46900 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 312 David Kinley Hall | Zhengdao Lyu |
| Calculus II | MATH231 | EDN | 52789 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 325 David Kinley Hall | |
| Calculus II | MATH231 | EDO | 46898 | DIS | 0 | 1600 - 1650 | T R | 106 David Kinley Hall | Zhengdao Lyu |
| Calculus II | MATH231 | EDP | 46889 | DIS | 0 | 1600 - 1650 | T R | 206 David Kinley Hall | |
| Calculus II | MATH231 | EJP | 80086 | LCD | 3 | 1700 - 2000 | W | Daniel Berwick Evans April Michelle Hoffmeister Rui Antonio Loja Fernandes | |
| Calculus II | MATH231 | EL1 | 46880 | LEC | 3 | 0900 - 0950 | M W F | 141 Wohlers Hall | Gabriele La Nave |
| Calculus II | MATH231 | EL2 | 46897 | LEC | 3 | 1000 - 1050 | M W F | 141 Wohlers Hall | Gabriele La Nave |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
[IAI Code: M1900-2 and MTH902] Second course in calculus and analytic geometry: techniques of integration, conic sections, polar coordinates, and infinite series. Course Information: Prerequisite: MATH 220 or MATH 221. Class Schedule Information: Students must register for one discussion and one lecture section beginning with the same letter in Fall and Spring terms only. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.